|
|||
| 基本参数 | |||
| 上市时间 | 2012年05月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 游戏影音本,家庭娱乐本 | ||
| 操作系统 | Windows 7 Home Premium 64bit(64位家庭高级版) | ||
| 主板芯片组 | Intel HM76 | ||
| 处理器 | |||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列(Ivy Bridge) | ||
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM | ||
| CPU主频 | 2.3GHz | ||
| 最高睿频 | 3300MHz | ||
| 总线规格 | DMI 5 GT/s | ||
| 三级缓存 | 6MB | ||
| 核心类型 | Ivy Bridge | ||
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 | ||
| 制程工艺 | 22nm | ||
| 指令集 | AVX,64bit | ||
| 功耗 | 45W | ||
| 存储设备 | |||
| 内存容量 | 8GB | ||
| 内存类型 | DDR3 1333MHz | ||
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM | ||
| 最大内存容量 | 32GB | ||
| 硬盘容量 | 64GB+500GB | ||
| 硬盘描述 | SSD+SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 显卡 | |||
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) | ||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 | ||
| 显存容量 | 2GB | ||
| 显存类型 | DDR3 | ||
| 显存位宽 | 128bit | ||
| 流处理器数量 | 384 | ||
| DirectX | 11 | ||
| 多媒体设备 | |||
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 内置麦克风 | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| I/O接口 | |||
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | ||
| 视频接口 | VGA,HDMI | ||
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||
| 读卡器 | 4合1读卡器 | ||
| 输入设备 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | ||
| 外观 | |||
| 笔记本重量 | 2.5Kg | ||
| 外壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 黑色 | ||
| 其他 | |||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 笔记本附件 | |||
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
| 质保备注 | 主要部件3年免费保修,电池6个月 | ||
| 客服电话 | 800-830-7108 | ||
| 电话备注 | 8:00-18:00 | ||
| 详细内容 | 神舟家用笔记本电脑实行硬件故障送修服务的保修方式。用户自购机之日起(以正式购机发票为准)有限保修期内,您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,都将得到神舟电脑或神舟授权服务站的维修服务。神舟将为您所购买产品的主要部件提供3年免费保修服务,随机电池提供6个月免费保修服务。进入官网>> | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
随着高考结束,身边的同学一个接一个地购置了新的笔记本。昨天,我的新本也终于到位了。
卖这台机器时我和清华同方钢铁侠X46F犹豫了一阵。钢铁侠有这GDDR5的显存,而神船是GDDR3,但是神船的CPU是3610QM,钢铁侠是3612QM。主频和睿频都是3610高200MHz。最关键的是神船配备了一块64GB的SSD,正是这块SSD,让我最后决定还是用神船。
开箱自带光盘送了三张,一张是系统驱动,一张是网卡驱动,一张是附送软件。右边笔记本下面那个蓝色的盒子是赠送的Win7 家庭高级版64位系统。

上面是我老的神船承运L575T,精盾比它略宽
这叫什么度……长度?基本相同,似乎承运略大。
上面是精盾,正面只有一个四合一读卡器一,承运的读卡器是六合一……承运的声卡还带个SPDIF端口。不过精盾正面没有接口这点还是不错的,因为声卡接口在前面会占用更多的桌面空间
散热风扇都在左边,精盾带两个USB3.0端口,承运上我是用express接口实现的USB3.0.不过看来express口也退出历史舞台了
后部都是电池仓。精盾的下沉式导致后部不能有任何接口
右侧都是光驱的天下。不过似乎神船似乎很喜欢把光驱和硬盘放在一起,这让我蛋疼不已
现在已经用了两天了,不得不说,多亏了SSD,整机响应非常快
得分最低的显卡,GT650M,GDDR3的显存是缺憾,不过我记得这颗GT650M比钢铁侠的GT650MwithGDDR5的核心频率要高。缩小了性能差距,NFS16可以全效开启保持30FPS锁定稳定
整机的散热比我想象中的要好很多,在不玩游戏时C面基本和手的温度相同(环境开着25℃的空调),玩游戏独立显卡全力工作时才有温热的感觉,时间久了还是有点烫手的。
刚装好系统时我遇到了无线网卡搜不到网络的情况。当时是在小红帽女仆咖啡厅给机器布置环境的,我的座位离路由器有些远,iPad只有一两格信号,,系统驱起了无线网卡,但是搜不到任何网络。我以为是单天线的无线网卡信号太差导致的。但是当我装驱动时,发现驱动盘有两张,一张是各种驱动,一张是专门的无线网卡驱动盘。各种驱动的那个无线网卡驱动时Realtek的无线网卡,我记得这机子配的是Atheros的网卡。于是尝试领一张光盘的驱动。最终在无线网卡驱动盘内找到。(我记得是最后一个文件夹,忘了是什么名字了)
屏幕颗粒感略严重,尤其是看番时,比较影响效果,但是日常应用察觉不到。
光驱按键较难按,需要比较大的力气或者指甲去按才有效果。
目前还在和老本交换数据,经常突然想起某个东西还没复制出来然后一阵倒腾……看来交接期还得要一段时间。






