关于最近网速掉的非常厉害,BT种子,上海的一个朋友可以达到200KB/s的速度而我只有2KB/s。并且在www.myip.cn探测到的IP与路由器报告的IP不同
具体请看这里http://bangbang93.com/forum.php?mod=viewthread&tid=247
接下来做一个测试
开始,运行tracert www.baidu.com
插一句:路由器报告公网IP
WAN IP | document.write(wanIP) 219.82.51.167 |
www.myip.cn报告IP
您的IP地址: 124.238.251.246
来自: 河北省廊坊市 电信 Windows 7,
傲游 Internet Explorer 8.0, 无代理
tracert 结果:
C:Usersbangbang93>tracert www.baidu.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [202.108.22.142] 的路由:
1 3 ms 10 ms 5 ms 218.108.255.121
2 3 ms 3 ms 5 ms 218.108.255.121
3 * * * 请求超时。
4 * * * 请求超时。
5 3 ms 2 ms 9 ms 218.109.1.233
6 6 ms 4 ms 3 ms 218.108.253.62
7 96 ms 92 ms 86 ms 124.160.58.181
8 83 ms 86 ms 91 ms 221.12.2.149
9 40 ms 40 ms 46 ms 219.158.13.65
10 55 ms 49 ms 49 ms 202.96.12.154
11 58 ms 59 ms 56 ms bt-227-018.bta.net.cn [202.106.227.18]
12 130 ms 132 ms * 202.106.43.174
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * 43 ms xd-22-142-a8.bta.net.cn [202.108.22.142]
跟踪完成。
C:Usersbangbang93>
接着再进行tracert www.blogcn.com
C:Usersbangbang93>tracert www.blogcn.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.blogcn.com [122.224.223.66] 的路由:
1 4 ms 5 ms 8 ms 218.108.255.121
2 5 ms 3 ms 5 ms 218.108.255.121
3 * * * 请求超时。
4 * 51 ms * 218.108.253.89
5 6 ms 3 ms 2 ms 218.109.1.233
6 3 ms * 2 ms 218.108.253.41
7 4 ms 5 ms 3 ms 218.109.0.201
8 80 ms 10 ms 15 ms 61.130.125.5
9 8 ms 5 ms 7 ms 61.164.3.22
10 4 ms 5 ms 78 ms 122.224.223.66
跟踪完成。
C:Usersbangbang93>
我发现,在我的数据包出去后碰到的第二个路由总会请求超时,这么巧?
再来一个tracert www.bangbang93.com
C:Usersbangbang93>tracert www.bangbang93.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.bangbang93.com [203.171.227.252] 的路由:
1 * * * 请求超时。
2 * * * 请求超时。
3 * * * 请求超时。
4 * * * 请求超时。
5 * * * 请求超时。
6 16 ms 18 ms 2 ms 218.108.253.45
7 * * * 请求超时。
8 * * * 请求超时。
9 * * * 请求超时。
10 * * * 请求超时。
11 152 ms 153 ms * 219.158.5.2
12 66 ms 58 ms 60 ms 219.158.14.22
13 61 ms * 59 ms hn.kd.smx.adsl [221.13.223.118]
14 151 ms 226 ms * pc82.zz.ha.cn [61.168.253.82]
15 * 68 ms 56 ms pc174.zz.ha.cn [61.168.17.174]
16 61 ms 61 ms 59 ms pc0.zz.ha.cn [218.28.198.222]
17 167 ms 138 ms 143 ms 203.171.224.84
18 67 ms * 66 ms 203.171.227.252
跟踪完成。
C:Usersbangbang93>
这个好惨啊,抛掉,重测,tracert bilibili.us
C:Usersbangbang93>tracert bilibili.us
通过最多 30 个跃点跟踪
到 s6.m-b.cc [61.196.47.221] 的路由:
1 3 ms 3 ms 2 ms 218.108.255.121
2 7 ms 3 ms 3 ms 218.108.255.121
3 3 ms * * 218.109.2.81
4 * 4 ms * 218.108.253.89
5 2 ms 3 ms 10 ms 218.109.1.233
6 5 ms 3 ms 2 ms 218.108.253.41
7 4 ms 13 ms 3 ms 218.108.253.173
8 20 ms 20 ms 20 ms 124.160.58.177
9 34 ms 33 ms 30 ms 221.12.2.149
10 9 ms 31 ms 29 ms 219.158.12.77
11 38 ms 42 ms 52 ms 219.158.6.106
12 58 ms 40 ms 37 ms 219.158.11.2
13 105 ms 94 ms 94 ms 219.158.30.206
14 287 ms 129 ms 130 ms 219.158.33.166
15 92 ms 94 ms 195 ms CBCrk-05-pos10-0.gw.odn.ad.jp [210.142.163.177]
16 97 ms 97 ms 101 ms STOrk-08P9-0.nw.odn.ad.jp [143.90.160.133]
17 122 ms 117 ms 120 ms STOrk-07P12-0.nw.odn.ad.jp [143.90.149.118]
18 94 ms 92 ms 93 ms STOrw-15G1-1.nw.odn.ad.jp [143.90.144.213]
19 95 ms 99 ms 93 ms OFSfr-11A.nw.odn.ad.jp [220.212.250.38]
20 118 ms 117 ms 126 ms OFSfb-03.nw.odn.ad.jp [211.127.123.154]
21 130 ms 127 ms 126 ms OFSfb-03p1-221.ppp11.odn.ad.jp [61.196.47.221]
跟踪完成。
C:Usersbangbang93>
这次没有丢IP
好晚……先写到这里吧